Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité du réservoir de liquide de refroidissement: | 100 litres | Diamètre de la meuleuse: | 200-400mm |
---|---|---|---|
Puissance du moteur de la meule: | 7.5 kW | Vitesse de la meule: | Résistance à la combustion |
Poids brut: | Poids de l'appareil | Hauteur maximale de meulage: | 500 mm |
Poids maximal de la charge: | 500 kg | Poids net: | 3 000 kg |
Dimension globale: | Pour les appareils à commande numérique | Nom du produit: | Rectifieuse verticale |
Taille de la table: | Pour les appareils à commande numérique | Vitesse de la table: | 0-3m/min |
Angle de pivotement de la table: | -5° à +20° | Puissance du moteur de broche de la pièce à usiner: | 2.2 kW |
Vitesse de la broche de la pièce à usiner: | 50 à 400 r/min | ||
Mettre en évidence: | 7.5KW meuleuse CNC verticale,Détecteurs de déchets,Équipement de meulage CNC industriel |
Machine de meulage verticale Z860 Assurance qualité:
1Après l'acceptation finale de la machine, la période de garantie de qualité est de 12 mois pour l'ensemble de la machine,et la période de garantie des pièces achetées de la machine est soumise à la période de garantie du fabricant des pièces achetées, qui ne doit pas être inférieure à douze mois.
2Après réception des exigences de service de la partie A, la partie B envoie ses employés sur le site du client dans les 24 heures pour en connaître la raison.et dans un délai de 48 heures pour connaître la raison et mettre en œuvre les contre-mesures.
3. la partie B fournit un service technique et une maintenance gratuits pour tous les défauts (sauf les facteurs humains et les défauts de responsabilité) pendant la période de garantie.La partie B remplace immédiatement les pièces correspondantes..
Description de la machine:
La machine est une structure de portique, composée de colonnes doubles, de poutres et d'un lit pour former une structure de cadre rigide fermée.et une tête de meulage verticale est respectivement installée sur la plaque de résistance transversale.
Le tailleur à rouleaux diamantés est installé à une extrémité de la table et sert à tailler les surfaces latérales et inférieures respectivement.
La machine-outil est commandée par le système allemand Siemens ou japonais FANUC qui contrôle automatiquement l'alimentation verticale et transversale de la tête de meulage, l'entraînement hydraulique du banc de travail,et la roue à main électrique portative.
Système de filtrage de refroidissement: lors du broyage et de l'arrosage de la meule, la pièce est refroidie et la meule est lavée.Filtre de papier et dépôt naturel trois filtration.
Le débit du liquide de refroidissement est de 600 litres.
Équipé d'un système de lubrification quantitative centralisée automatique, lubrifier le rail de guidage et la vis de chaque arbre d'alimentation, avec mode de lubrification automatique.
La machine-outil est complètement fermée (la zone de travail et la moitié arrière de la machine-outil sont complètement fermés, la position de fonctionnement avant et la position de chargement);facile à nettoyer et à entretenir.
Paramètre de la machine:
- Je ne sais pas. | Entrée | Paramètre | Marqué |
Précision d'usinage | |||
1 | Rondeur | 0.0015 mm | |
2 | Concentricité | 0.0025 mm | |
3 | Roughness de la surface | 0.2um | |
Capacité de traitement | |||
1 | | 860 mm | |
2 | | 50 à 500 mm | |
3 | | 600 mm | |
4 | | 800 kg | |
Fuseau de la meule | |||
1 | vitesse de la meuleuse | Pour les véhicules à moteur électrique | |
2 | diamètre de la meule | 40 à 305 mm | |
3 | Trou conique de la broche | HSK-A100 | |
Table de travail | |||
1 | diamètre de la table de travail | 800 mm | |
2 | vitesse de la table de travail | 5 à 200 tours par minute | |
Route | |||
1 | Axe X | 300+1400 mm | |
2 | Axe Z | 600 mm | |
3 | Vitesse de déplacement | 24 m/min | |
4 | Résolution | 0.0001 mm | |
5 | Axe B (assortiment) | 22.5 | |
Le contrôle aérien | |||
1 | | 6 | |
2 | Diamètre maximal de la meuleuse | 305 mm | |
3 | Longueur maximale de la meule | 350 mm | |
七 | coupe-roues | ||
1 | Pneumatique au diamant | 3 pièces | |
2 | Roue de diamant | Pour les véhicules à moteur | |
3 | Diamètre du diamant | 120 mm |
Configuration de la machine:
Nom de l'article | Qu' est ce que c' est? | Unité | |
1 | Appareil hôte | 1 | Une pièce |
2 | Roue de meulage CNC | 1 | Réglage |
3 | Autres appareils pour la fabrication des produits du noyau ou de la tôle | 1 | Réglage |
4 | Grille d'alimentation verticale (résolution 0,0001) | 1 | Réglage |
5 | Grille d'alimentation transversale (résolution 0,0001) | 1 | Réglage |
6 | | 1 | Réglage |
7 | Système de refroidissement | 1 | Réglage |
8 | Système de lubrification automatique centralisé | 1 | Réglage |
9 | Emballage et peinture de machines-outils | 1 | Réglage |
10 | Bibliothèque de la meuleuse du contrôle aérien | 1 | Réglage |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 13790591015
Moulin à cylindres universel industriel, moulin à cylindres de précision CE